JDX5310TXFBP500/YDXZSD6泵浦消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||
| 型号 | JDX5310TXFBP500/YDXZSD6 | 1、大流量供水能力突出,浮艇泵与增压泵协同作业 | ||||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 效率高,远程供水的压力和流量表现均超标准要求; | ||||
| 外形尺寸(mm) | 11740×2540×3995 | 2、整车适配性良好,底盘与消防上装部件联接牢固, | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 各类装置的装配和制造质量均符合企业标准; | ||||
| 发动机额定功率(kW) | 327 | 3、作业保障能力强,随车吊性能适配取水装置作业 | ||||
| 乘员人数(人) | 2 | 需求,各类消防附件的规格和性能均匹配供水系统; | ||||
| 满载总质量(kg) | 31450 | 4、全路况行驶表现稳定,完成多路况可靠性行驶无 | ||||
| 随车吊 | 型式 | 直臂吊 | 任何故障,动力、制动等核心性能均达标且运行可靠。 | |||
| 最大吊重(kg) | 4200 | |||||
| 最大幅度(m) | 17 | |||||
| 最大幅度吊重(kg) | 500 | |||||
| 供水 系统 |
吸水 模块 |
浮艇泵总流量( L/s) | 500 | |||
| 压力(MPa) | 0.25 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 275 | |||||
| 增压 模块 |
增压泵流量(L/s) | 500 | ||||
| 压力(MPa) | 1.2 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 895 | |||||

