JDX5330TXFBP250/DXSD6泵浦消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||
| 型号 | JDX5330TXFBP250/DXSD6 | 1、水带作业效率高,敷设回收速度 | ||||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF5 | 快且操作便捷 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 11780×2550×4000 | 2、供水系统稳定可靠,浮艇泵连续 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥ 90 | 运转性能达标 | ||||
| 发动机额定功率(kW) | 341 | 3、全路况适应性强,动力、制动及 | ||||
| 乘员人数(人) | 2+ 4 | 爬坡性能优异 | ||||
| 满载总质量(kg) | 33000 | |||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 280 | ||||
| 水(kg) | 280 | |||||
| 水带敷设和 回收装置 |
型式 | 自动理带 | ||||
| 水带长度(m) | 1000 | |||||
| 水带口径(mm) | 300 | |||||
| 供水系统 | 吸水模块 | 浮艇泵流量(L/s) | 250.00 | |||
| 压力(MPa) | 0.2 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 294 | |||||

