JDX5340TXFBP400/YDXZSD6泵浦消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||
| 型号 | JDX5340TXFBP400/YDXZSD6 | 1、消防作业性能强劲,浮艇泵与增压泵协同高效, | ||||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 供水压力、流量稳定达标; | ||||
| 外形尺寸(mm) | 11835×2520×3990 | 2、动力输出可靠,加速、爬坡表现优异,全路况行 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 驶无故障; | ||||
| 发动机额定功率(kW) | 341 | 3、操作与防护兼顾,警示清晰、防护周全,作业安 | ||||
| 乘员人数(人) | 2 | 全性高; | ||||
| 满载总质量(kg) | 33800 | 4、系统适配性佳,各部件联接牢固,长时间连续运 | ||||
| 随车吊 | 型式 | 直臂 | 转稳定。 | |||
| 最大吊重(kg) | 4000 | |||||
| 最大幅度(m) | 18 | |||||
| 最大幅度吊重(kg) | 400 | |||||
| 供水 系统 |
吸水 模块 |
浮艇泵总流量( L/s) | 400 | |||
| 压力(MPa) | 0.20 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 559 | |||||
| 增压 模块 |
增压泵流量(L/s) | 400 | ||||
| 压力(MPa) | 1.0 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 559 | |||||

