JDX5290TXFBP400/YDXZSD6泵浦消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||
| 型号 | JDX5290TXFBP400/YDXZSD6 | 1、消防供水性能优异,远程大流量供水可达 3km, | ||||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 流量、压力均满足并超出标准要求,浮艇泵与增压 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 11554×2520×3990 | 泵协同工作稳定性强; | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 2、整车安全设计到位,制动、防护、电气等系统 | ||||
| 发动机额定功率(kW) | 327 | 均符合国标,操作区域无安全隐患,警示与防护装 | ||||
| 乘员人数(人) | 2 | 置配置齐全; | ||||
| 满载总质量(kg) | 28900 | 3、可靠性表现突出,完成 5000 余公里多路况可 | ||||
| 随车吊 | 型式 | 直臂 | 靠性行驶,全程无各类故障,底盘与上装部件适 | |||
| 最大吊重(kg) | 4200 | 配性良好; | ||||
| 最大幅度(m) | 17 | |||||
| 最大幅度吊重(kg) | 500 | |||||
| 供水 系统 |
吸水 模块 |
浮艇泵总流量( L/s) | 400 | |||
| 压力(MPa) | 0.20 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 275 | |||||
| 增压 模块 |
增压泵流量(L/s) | 400 | ||||
| 压力(MPa) | 1.0 | |||||
| 发动机额定功率(kW) | 559 | |||||

