AP40VL61压缩空气泡沫消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5180GXFAP40/VL61 | 1、整车设计紧凑合理,通过性能出色,能够在复杂场地 | |||
| 底盘型号 | FM420 42R B | 与狭窄区域灵活机动; | |||
| 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3750 | 2、底盘动力充沛,行驶性能稳定,可快速响应并高效抵 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥100 | 达各类救援现场; | |||
| 发动机额定功率(KW) | 316 | 3、乘员承载能力强,灭火系统高效可靠,兼顾机动部署 | |||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 80 | 与实战灭火需求。 | ||
| 额定压力(MPa) | 1.0 | ||||
| B类泡沫比例混合器型号 | PHJ100-EAD60 | ||||
| 消防炮流量(L/s) | 64 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 4200 | |||
| 水(kg) | 3400 | ||||
| A类泡沫(kg) | 300 | ||||
| B类泡沫(kg) | 500 | ||||
| 空压机额定供气量(L/s) | 100 | ||||
| 空压机额定压力(MPa) | 0.85 | ||||
| 满载总质量(kg) | 18400 | ||||
| 乘员数(人) | 2+7 | ||||

