DF30SD6水带敷设消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5340TXFDF30/SD6 | 1、整车各项性能达标,底盘与消防部件联接可靠, | |||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 零部件装配质量符合要求; | |||
| 外形尺寸(mm) | 11920×2520×3995 | 2、全车防护设计完善,各系统布局和防护均符合 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 安全规范; | |||
| 发动机额定功率(kW) | 327 | 3、水带敷设回收核心功能优异,配套装置齐全, | |||
| 乘员人数(人) | 2 | 收纳保护设计到位 | |||
| 满载总质量(kg) | 33900 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 500 | |||
| 水(kg) | 500 | ||||
| 水带敷设 | 水带长度(m) | 3000 | |||
| 水带口径(mm) | 300 | ||||
上一页
下一页
上一页
下一页

