QC110SD6器材消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5190TXFQC110/SD6 | 1、整车可靠性佳,多路况行驶无故障,专用装置 | |||
| 底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 工作稳定; | |||
| 外形尺寸(mm) | 10790×2520×3870 | 2、全车防护设计完善,各系统布局和防护均符合 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥95 | 安全规范; | |||
| 发动机额定功率(kW) | 257 | 3、器材布局科学,存放固定规范,取用便捷且标 | |||
| 乘员人数(人) | 2+4 | 识清晰。 | |||
| 满载总质量(kg) | 19100 | ||||
| 车用起重尾板 | 最大起重质量(kg) | 3000 | |||
| 消防器材(件) | 110 | ||||
上一页
上一页

