PY255SD60型排烟消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5290TXFPY255/SD60 | 1、适配性强,可适应平坦、山区、凹凸坏路等 | |||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 多种路况的消防作业场景; | |||
| 外形尺寸(mm) | 11310×2520×4000 | 2、操作贴心,关键操作位置配有清晰的文字图解 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 说明和警示标识,易上手; | |||
| 发动机额定功率(kW) | 400 | 3、安全防护到位,排烟装置设安全防护罩,高温、 | |||
| 乘员人数(人) | 2 | 高速部件均有防护措施; | |||
| 满载总质量(kg) | 29450 | 4、运行表现稳定,长时间多工况作业无故障,各 | |||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 80 | 系统衔接顺畅无渗漏。 | ||
| 额定压力(MPa) | 1.0 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 2600 | |||
| 水(kg) | 2600 | ||||
| 排烟装置风机风量(m³/s) | 255 | ||||
上一页
下一页
上一页
下一页

