AP40VL6型压缩空气泡沫消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5180GXFAP40/VL6 | 1、采用高端进口底盘,动力输出强劲,行驶稳定性与 | |||
| 底盘型号 | FM420 42R B | 环境适应性优异; | |||
| 外形尺寸(mm) | 9080×2530×3820 | 2、灭火系统性能卓越,喷射覆盖范围广,可高效处置 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥95 | 各类复杂火灾险情; | |||
| 发动机额定功率(KW) | 316 | 3、乘员空间宽敞舒适,辅助装备配置完善,整体作战与 | |||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 80 | 保障能力突出。 | ||
| 额定压力(MPa) | 1.0 | ||||
| B类泡沫比例混合器型号 | PHJ100 | ||||
| 消防炮流量(L/s) | 64 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 4200 | |||
| 水(kg) | 3400 | ||||
| A类泡沫(kg) | 300 | ||||
| B类泡沫(kg) | 500 | ||||
| 主照明灯功率(kW) | 1.6 | ||||
| 绞盘额定拉力(kN) | 54 | ||||
| 空压机额定供气量(L/s) | 100 | ||||
| 空压机额定压力(MPa) | 0.85 | ||||
| 满载总质量(kg) | 18000 | ||||
| 乘员数(人) | 2+ 3 + 4 | ||||

