AP40MN6Z型压缩空气泡沫消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||
| 型号 | JDX5150GXFAP40/MN6Z | 1、动力配置充沛,机动性能优良,能够快速响应并高效 | ||||
| 底盘型号 | TGM18.290 B | 赶赴各类救援现场; | ||||
| 外形尺寸(mm) | 8820×2520×3500 | 2、灭火系统性能强劲,喷射稳定可靠,可高效处置多种 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥95 | 复杂火灾场景; | ||||
| 发动机额定功率(KW) | 215 | 3、灭火介质搭载齐全,配比科学合理,具备优异的实战 | ||||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 60 | 灭火与防护能力; | |||
| 额定压力(MPa) | 1.0 | 4、功能装备完善,乘员布局合理,综合救援保障与作业 | ||||
| 消防炮流量(L/s) | 48 | 能力突出。 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 4150 | ||||
| 水(kg) | 3200 | |||||
| A类泡沫(kg) | 400 | |||||
| B类泡沫(kg) | 550 | |||||
| 主照明灯功率(kW) | 2.4 | |||||
| 绞盘额定拉力(kN) | 75 | |||||
| 空压机额定供气量(L/s) | 100 | |||||
| 空压机额定压力(MPa) | 0.85 | |||||
| 满载总质量(kg) | 15150 | |||||
| 乘员数(人) | 2+4 | |||||

