AP40MN6型压缩空气泡沫消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||||
| 型号 | JDX5150GXFAP40/MN6 | 1、动力充沛、机动灵活,能够快速响应 | ||||||
| 底盘型号 | TGM18.290 B | 并赶赴各类救援现场; | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 8820×2510×3430 | 2、灭火系统高效稳定,喷射能力强劲, | ||||||
| 最高车速(km/h) | ≥95 | 可高效处置多种类型火灾; | ||||||
| 发动机额定功率(KW) | 215 | 3、功能配置齐全,搭载多元灭火介质与 | ||||||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 60 | 救援装备,综合实战能力突出。 | |||||
| 额定压力(MPa) | 1.0 | |||||||
| 消防炮流量(L/s) | 48 | |||||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 4150 | ||||||
| 水(kg) | 3200 | |||||||
| A类泡沫(kg) | 400 | |||||||
| B类泡沫(kg) | 550 | |||||||
| 主照明灯功率(kW) | 2.4 | |||||||
| 绞盘额定拉力(kN) | 50 | |||||||
| 空压机额定供气量(L/s) | 100 | |||||||
| 空压机额定压力(MPa) | 0.85 | |||||||
| 满载总质量(kg) | 15150 | |||||||
| 乘员数(人) | 2+4 | |||||||

