QC30XJ6器材消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||||
| 型号 | JDX5030TXFQC30/XJ6 | 备注 | 1、车身灵动迅捷,能灵活穿梭于狭窄街巷,第 | |||||
| 底盘型号 | SH1038E6DD-P | 一时间抵达各类小型应急现场提供器材支持; | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 5880×1980×2100 | 2、搭载丰富应急装备,搭配强力牵引辅助装置, | ||||||
| 最高车速(km/h) | ≥140 | 可全面满足轻量级救援任务的器材补给需求; | ||||||
| 发动机额定功率(kW) | 160 | 3、适配多人作业小组,能高效完成器材搬运、 | ||||||
| 乘员人数(人) | 2+3 | 含驾驶员 | 现场布防等流程,助力应急处置工作有序开展。 | |||||
| 满载总质量(kg) | 3380 | |||||||
| 绞盘额定拉力(kN) | 44 | |||||||
| 消防器材(件) | 30 | |||||||
上一页
下一页
上一页
下一页

