GY220供液消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | |||||||
| 型号 | JDX5420GXFGY220/SD6 | 备注 | 1、具备大容量储液能力,可满足长时间、大 | |||||
| 底盘型号 | ZZ5446V516MF1 | 规模应急救援的持续供液需求; | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 11910×2525×3780 | 2、动力性能强劲,搭配高效供液与喷射系统, | ||||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 能快速响应各类火灾救援作业; | ||||||
| 发动机额定功率(kW) | 444 | 3、整车机动性能出色,可灵活穿梭并迅速抵达 | ||||||
| 乘员人数(人) | 2 | 含驾驶员 | 不同救援场景,保障作业及时性。 | |||||
| 满载总质量(kg) | 42150 | |||||||
| 消防泵 | 额定流量(L/s) | 100 | ||||||
| 额定压力( MPa) | 1 | |||||||
| 消防炮流量(L/s) | 80 | |||||||
| 罐体额定载质量(kg) | 22200 | |||||||
| 供液泵 | 额定流量(L/s) | 30 | ||||||
| 额定压力(MPa) | 1.2 | |||||||
上一页
下一页
上一页
下一页

