JDX5040TXFTZ1000/Y6通信指挥消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||||
| 型号 | JDX5040TXFTZ1000/Y6 | 1、机动灵活响应迅速,可快速抵达各 | |||||
| 底盘型号 | LNVL1CA42LVT00665 | 类应急现场搭建指挥枢纽。 | |||||
| 最高车速(km/h) | ≥ 120 | 2、通信保障稳定可靠,为多部门协同 | |||||
| 排放标准 | GB17691-2018(国Ⅵ阶段 ) | 处置提供畅通的信息链路。 | |||||
| 额定功率(kW) | 125 | 3、功能布局科学合理,兼顾日常值守 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 5995×2040×3140 | 与应急调度的双重需求。 | |||||
| 满载总质量(kg) | 3800 | ||||||

