XX30SD6型洗消消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||
| 型号 | JDX5220TXFXX30/SD6 | 1、罐体分设多类型储液舱,搭配正压滤毒装置 | |||
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 与专用洗消系统,作业功能针对性强; | |||
| 外形尺寸(mm) | 11460×2520×3980 | 2、配备车用起重尾板,起重可靠且操作便捷,可 | |||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 辅助完成器材转运等配套作业; | |||
| 发动机额定功率(kW) | 341 | 3、洗消室与淋浴室配置专用洗消位,增压系统性 | |||
| 乘员人数(人) | 2 | 能稳定,能满足专业洗消作业要求。 | |||
| 满载总质量(kg) | 21900 | ||||
| 罐体 | 额定载质量(kg) | 3250 | |||
| 水(kg) | 3175.0 | 水罐和洗消液罐与污 水罐不同时满载 |
|||
| 洗消液I(kg) | 25 | ||||
| 洗消液II(kg) | 25.0 | ||||
| 洗消液III(kg) | 25 | ||||
| 污水罐(kg) | 2000 | ||||
| 主照明灯功率(kW) | 2.4 | ||||
| 车用起重尾板最大起重质量(kg) | 1500 | ||||
| 洗消装置流量(L/min) | 50 | ||||
| 洗消室洗消位(个) | 1 | ||||
| 淋浴室洗消位(个) | 3 | ||||
上一页
下一页
上一页
下一页

