JDX5030GXFPW0.38/W6水雾消防车
产品描述
| 主要技术参数 | 特点 | ||||||
| 型号 | JDX5030GXFPW0.38/W6 | 1、车身灵巧机动便捷,轻松穿梭窄巷社区, | |||||
| 底盘型号 | 4KH1CT6H1 | 火情响应高效迅速。 | |||||
| 额定功率(kW) | 105 | 2、喷雾直流双模式灭火,精准应对各类初期 | |||||
| 最高车速(km/h) | ≥ 110 | 火情,控火灭火一举两得。 | |||||
| 满载总质量(kg) | 3150 | 3、乘员空间充足实用,兼顾日常巡逻与应急 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 6461×1900×1970 | 值守,适配多类场景需求。 | |||||
| 水雾灭火装置射程 | 喷雾(m) | ≥10 | |||||
| 直流(m) | ≥15 | ||||||
| 水罐容积(L/kg) | 200 | ||||||
| 乘员人数 | 2+3人 | ||||||

